介绍:
0.01g电子天平性能稳定测量准确,深受海内外客户的信赖和好评,广泛的运用于各科研行业。产品通过国家CPA认证,广泛应用于大专院校、科研单位和工厂。
≡ 简单介绍 ≡
0.01g电子天平性能稳定测量准确,深受海内外客户的信赖和好评,广泛的运用于各科研行业。产品通过国家CPA认证,广泛应用于大专院校、科研单位和工厂。
≡ 技术参数 ≡
型号 | XY200C | XY300C | XY600C | XY1000C | XY2000C | XY3000C |
量程 | 210g | 310g | 610g | 1100g | 2100g | 3100g |
传感器 | 应变式 | |||||
显示屏 | LED | |||||
秤盘尺寸 | Φ130mm | |||||
zui小称重 | 0.06g | |||||
读数精度 | 0.01g | |||||
线性误差 | ±0.03g | |||||
稳定时间 | ≤3s | |||||
灵敏度飘移 | ±0.05g | |||||
称重模式 | g | |||||
使用温度 | 17.0℃~25.5℃ | |||||
计数功能 | 有 | |||||
数据串口 | RS-232 数据串口(选配) | |||||
按键名称 | 计数;去皮 | |||||
包装尺寸 | 内包装:210*140*310 外包装:610*470*350 mm | |||||
重量 | 2.5 Kg | |||||
电源规格 | DC 6V; AC187~240V;49~51Hz |
山东壹诚机电设备有限公司
地址:济南市天桥区联四路舜清苑2号公建楼
固话:0531-83232380
联系人:纪经理
手机:150-9883-9031(微信同号)