介绍:
0.001g电子天平性能稳定测量准确,深受海内外客户的信赖和好评,广泛的运用于各科研行业。产品通过国家CPA认证,广泛应用于大专院校、科研单位和工厂。
≡ 简单介绍 ≡
0.001g电子天平性能稳定测量准确,深受海内外客户的信赖和好评,广泛的运用于各科研行业。产品通过国家CPA认证,广泛应用于大专院校、科研单位和工厂。
≡ 技术参数 ≡
产品型号 Model | JA103P | JA203P | JA303P |
最大量程 Capacity | 110 | 210 | 310 |
传感器 Sensor | Load Cell | ||
精度 Resolution(g) | 0.001 | ||
最小称重 Min Weighing(g) | 0.004 | ||
稳定时间 Stable time | ≤ 3s | ||
显示方式 Display | LCD(white back light with black font) | ||
秤盘尺寸 Pan size | Φ90mm | ||
使用温度 Operation temp | 5-25℃ | ||
重复性 Repeat ability | ±0.002g | ||
线性 Liner | ±0.003g | ||
防风罩尺寸 Draft shield size | 177mmx173mmx205mm | ||
校准砝码 Cal.weight | 100g | 200g | |
选购件 Option | RS232C&RS485、Printer、Dual display、USB… | ||
包装尺寸 Packing size | Inside:350x265x345mm Outside:740x550x390mm | ||
毛重 G.weight | 4.0/16kg |
山东壹诚机电设备有限公司
地址:济南市天桥区联四路舜清苑2号公建楼
固话:0531-83232380
联系人:纪经理
手机:150-9883-9031(微信同号)